| Arayüz Türü: | M.2 | SSD Kapasitesi: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Form faktörü: | 2280 | PCIe sürümü: | 4,0x4 |
| Nvme sürümü: | 1.4 | Okuma Hızı: | 2100-3300 MB/sn |
| Yazma hızı: | 1600-2700 MB/sn | NAND türü: | 3D NAND |
| Flaş Teknolojisi: | TLC/QLC | Boyutlar: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0 ° C ila +70 ° C | Depolama Sıcaklığı: | -20°C ila +75°C |
| Kabuk malzemesi: | Karams | Harici güç: | HAYIR |
| Genişletme Bağlantı Noktası: | Hiçbiri | ||
| Vurgulamak: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu