| Arayüz Türü: | M.2 | SSD Kapasitesi: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Form faktörü: | 2280 | Kabuk malzemesi: | Karams |
| Okuma Hızı: | 2100-3300(MB/S) | Yazma hızı: | 1600-2700(MB/S) |
| Boyutlar: | U80mm*G22mm*Y3mm | Nand flaş: | TLC/QLC |
| Flaş türü: | 3D NAND | Depolama sıcaklığı: | -20 ℃ ila +75 ℃ |
| Çalışma sıcaklığı: | 0 ℃ ila +70 ℃ | Protokol: | NVME 1.4 |
| HDD Kapasitesi: | 500 GB - 750 GB | PCIe sürümü: | PCIe 3.0 GEN4*4 |
| Harici güç: | HAYIR | ||
| Vurgulamak: | 4TB PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu