| Arayüz Türü: | M.2 | SSD Kapasitesi: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Form faktörü: | 2280 | Kabuk malzemesi: | Karams |
| Okuma Hızı: | 2100-3300 MB/sn | Yazma hızı: | 1600-2700 MB/sn |
| Boyutlar: | U80mm x G22mm x Y3mm | Nand flaş: | TLC/QLC |
| Flaş türü: | 3D NAND | Çalışma sıcaklığı: | 0 ℃ ila +70 ℃ |
| Depolama sıcaklığı: | -20 ℃ ila +75 ℃ | Protokol: | NVME 1.4 |
| PCIe sürümü: | 3.0 GEN4x4 | Harici güç: | HAYIR |
| Genişletme Bağlantı Noktası: | Hiçbiri | ||
| Vurgulamak: | 256GB M.2 SSD,PCIe 3.0 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu