| Arayüz Türü: | M.2 | SSD Kapasitesi: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| Form faktörü: | 2280 | Okuma Hızı: | 2100-3300 MB/sn |
| Yazma hızı: | 1600-2700 MB/sn | Boyutlar: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Nand flaş: | TLC/QLC | Flaş türü: | 3D NAND |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0 ° C ila +70 ° C | Depolama Sıcaklığı: | -20°C ila +75°C |
| PCIe sürümü: | 4,0x4 | Nvme sürümü: | 1.4 |
| Kabuk malzemesi: | Karams | Güç kaynağı: | Harici yok |
| Genişletme Bağlantı Noktası: | Hiçbiri | ||
| Vurgulamak: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu