Ürün ayrıntıları:
|
Kapasite: | 8GB-512GB | anlaşma: | HS400 |
---|---|---|---|
Okuma Hızı: | 330 MB/sn'ye kadar | Yazma Hızı: | 240 MB/sn'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı: | -25°C~+85°C | Flaş Seçimi: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Vurgulamak: | BGA153 EMMC 5.1 16GB Bellek Çip,Otomobil sınıfı EMMC 5.1 Bellek Çip,Hs400 Standart EMMC 5.1 Bellek Çip |
Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND flaş | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Kapasite | 64GB | 128GB. | 256GB | 512GB. |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Okuyucu hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
Yazma hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Paketleme özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Boyut | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
eMMC çipinin teknik ayrıntıları
Pin tanımı
PCB tasarım düşünceleri
eMMC yongalarının avantajları
Mobil cihazlar için uygunluk
Veri güvenliği ve güvenilirliği
Kısacası, eMMC yongaları, yüksek verimliliği, güvenilirliği ve kolay entegrasyonu nedeniyle modern mobil cihazlarda çok önemli bir rol oynamaktadır.
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu