Ürün ayrıntıları:
|
Kapasite: | 8GB-512GB | Okuma Hızı: | 330 MB/sn'ye kadar |
---|---|---|---|
anlaşma: | HS400 | Yazma Hızı: | 240 MB/sn'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı: | -25°C~+85°C | Flaş Seçimi: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Ürün Adı: | EMMC5.1 | Kullanımı: | otomotiv, endüstriyel ve tıbbi uygulamalar için. |
Vurgulamak: | 128GB EMMC Bellek KartıFlash Bellek Çipleri,Endüstriyel EMMC Bellek Kartı 64GB,EMMC5.1 Otomobil için hafıza kartı |
Kapasiteleri 32GB'den 256GB'ya kadar değişir ve uygulamaya bağlı olarak farklı derecelerde gelir (yaniEn yaygın eMMC kapasiteleri, esas olarak SLC veya 3D MLC NAND flaş kullanan 32GB ve 64GB'dir., bu nedenle zorlu uygulamalar için idealdir ve son derece güvenilirdir.
Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Kapasite | 64GB | 128GB. | 256GB | 512GB. |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Okumak Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Paketleme Özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Boyut | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu