Ürün ayrıntıları:
|
Kapasite: | 8GB-512GB | Okuma Hızı: | 330 MB/sn'ye kadar |
---|---|---|---|
anlaşma: | HS400 | Yazma Hızı: | 240 MB/sn'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı: | -25°C~+85°C | Flaş Seçimi: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Ürün Adı: | EMMC5.1 | Kullanımı: | otomotiv, endüstriyel ve tıbbi uygulamalar için. |
Vurgulamak: | EMMC Bellek Kartı 64GB 128GB,Telefon için 64GB EMMC Bellek Kartı,128GB kapasiteli EMMC bellek kartı |
eMMC, verileri depoladığı cihazın ana devre kartına doğrudan paralel bir bağlantı yoluyla bağlanır.aygıt CPU'nun artık eMMC'deki denetleyici bu işlevi üstlendiğinden beri verileri depolamaya yerleştirmesi gerekmez. Bu da CPU'yu daha önemli görevler için serbest bırakır.Flash belleği kullanılarak, tüm IC tabanlı depolama çok az güç tüketir. Bu da taşınabilir cihazlar için uygun hale getirir.
Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Kapasite | 64GB | 128GB. | 256GB | 512GB. |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Okumak Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
Çalışma sıcaklığı |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Paketleme Özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Boyut | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
İlgili kişi: Mr. Sunny Wu